الميزات
تم تطوير مستشعر الضغط العالي الحرارة من سلسلة SS303 من سلسلة SS312. يتم دمج أعداد مختلفة من زعانف التبريد بين وصلة العملية والمبيت. وهي تعمل كمشتت حراري يعمل على تبريد العملية قبل وصولها إلى جهاز الإرسال، مما يمدد درجة حرارة العملية القصوى لمستشعر الضغط من 302 درجة فهرنهايت (150 درجة مئوية) حتى 482 درجة فهرنهايت (250 درجة مئوية)، مع 5 قطع من تمديدات التبريد. درجة حرارة العمل المتوسطة القياسية 150 درجة مئوية، و10 قطع 200 درجة مئوية، و15 قطعة 250 درجة مئوية.
صُممت سلسلة SS303 المزودة بزعانف تبريد للتطبيقات ذات متطلبات درجات الحرارة الأعلى. يستخدم تصميمها المعياري محول ضغط جاهز كجزء استشعار. نقدم مجموعة متنوعة من خيارات الإشارة والخيط والتوصيل، مما يسمح بإنتاج سريع ومخصص.
المعلمات
الأداء
الدقة عند 25 درجة مئوية | ± 0.5% F.S. (بما في ذلك عدم الخطية والتباطؤ والتكرار) |
---|---|
عدم الخطية BFSL (المطابقة) | ± 0.31 تيرابايت 3 تيرابايت و.س |
التباطؤ والتكرار | ± 0.11 تيرابايت 3 تيرابايت و.س |
نطاق الضغط | -1 إلى صفر بار، 0 إلى 0.1 ... 1000 بار |
نوع الضغط | مقياس تنفيس، مقياس محكم الغلق، مطلق |
الضغط الزائد | 2.0 × فرنك سويسري (≤ 250 بار) |
1.5 × فرنك سويسري (> 250 بار) | |
1.2 × فرنك سويسري (1000 بار) | |
وقت الاستجابة | < 4 مللي ثانية |
الاستقرار على المدى الطويل | ≤ 0.2% F.S./ السنة |
معامل درجة الحرارة | ± 0.03% F.S./ درجة مئوية |
المستشعر | السيليكون |
المواصفات الكهربائية
4-20 مللي أمبير | 10%-90% | 0-5 فولت / 0-10 فولت | 0.5-4.5V | |
---|---|---|---|---|
جهد الإمداد | 9-30V | قياس راتومترية 5 فولت | 12-30V | 5 فولت تيار مستمر |
قطبية محمية | نعم | نعم | نعم | نعم |
محمي من قصر الدائرة الكهربائية | نعم | نعم | نعم | نعم |
ضبط الصفر والمدى | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الحماية من زيادة التيار الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
الظروف البيئية
نطاق درجة الحرارة المتوسطة | -20 درجة مئوية → +150 درجة مئوية | 200 درجة مئوية، 250 درجة مئوية عند الطلب |
---|---|---|
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية → +80 درجة مئوية (حسب التوصيلة الكهربائية) | |
نطاق درجة الحرارة المعوض | 0 درجة مئوية → +70 درجة مئوية | |
EMC - الانبعاثات | EN 61000-6-3 | |
EMC - المناعة - الحصانة | EN 61000-6-1 | |
مقاومة العزل | > 100 متر مكعب عند 250 فولت |
الخصائص الميكانيكية
الحجاب الحاجز | الفولاذ المقاوم للصدأ 316L (الأجزاء المبللة) | التنتالوم، Hastelloy-C عند الطلب | |
---|---|---|---|
الضميمة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | ||
حلقة على شكل حرف O | FKM / فيتون | EPDM عند الطلب | |
الوزن | 0.15 - 0.3 كجم (حسب وصلة الضغط والوصلة الكهربائية) | ||
توصيل الضغط | ز 1/4″، ز 1/2″، ز 1/2″، ز 1/2″، م20 × 1.5، م14 × 1.5 | البعض الآخر عند الطلب | |
التوصيلات الكهربائية | DIN43650، مخرج كابل، شاشة عرض LED، M12 × 1 | البعض الآخر عند الطلب |
الرسومات
الموصل الكهربائي والمبيت (الأبعاد بالملليمتر)

وصلة الضغط (الأبعاد بالملليمتر) | اتصل بنا لمزيد من الخيارات
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ز 1/4 بوصة | طول=16.5 مم | 1/8 بوصة NPT | ط=13 مم | G 1/8 بوصة | ط=13 مم | ز 3/4 بوصة | طول=18.5 مم |
ز 1/2 بوصة | طول=16.5 مم | 1/4 بوصة NPT | ط=15 مم | م 10 × 1 | ط=13 مم | ||
م 14 × 1.5.5 مليمتر | طول=16.5 مم | 1/2 بوصة NPT | ط=15 مم | 7/16-20 UNF 7/16-20 | ط=15 مم | ||
م 20 × 1.5.5 مليمتر | طول=16.5 مم | 9/16-18 UNF 9/16-18 | ط=15 مم |
التوصيلات الكهربائية

ورقة البيانات

تنزيل الملف