Recursos
O sensor de pressão de alta temperatura da série SS303 foi desenvolvido a partir da série SS312. Diferentes números de aletas de resfriamento são integrados entre a conexão do processo e o invólucro. Elas atuam como um dissipador de calor, que resfria o processo antes de chegar ao transmissor, ampliando a temperatura máxima do processo do sensor de pressão de 150 °C (302 °F) para 250 °C (482 °F), com 5 unidades de extensões de resfriamento. A temperatura de trabalho média padrão é de 150 °C, a de 10 unidades é de 200 °C e a de 15 unidades é de 250 °C.
A série SS303 com aletas de resfriamento foi projetada para aplicações com requisitos de temperatura mais alta. Seu projeto modular usa um transdutor de pressão pronto para uso como parte sensora. Oferecemos uma variedade de opções de sinal, rosca e conexão, permitindo uma produção rápida e personalizada.
Parâmetros
Desempenho
Precisão a 25 °C | ± 0,5% F.S. (incluindo não linearidade, histerese e repetibilidade) |
---|---|
Não linearidade BFSL (conformidade) | ± 0,3% F.S. |
Histerese e repetibilidade | ± 0,1% F.S. |
Faixa de pressão | -1 a 0 bar, 0 a 0,1 ... 1000 bar |
Tipo de pressão | manômetro ventilado, manômetro vedado, absoluto |
Pressão de sobrecarga | 2,0 × F.S. (≤ 250 bar) |
1,5 × F.S. (> 250 bar) | |
1,2 × F.S. (1000bar) | |
Tempo de resposta | < 4 ms |
Estabilidade de longo prazo | ≤ 0,2% F.S./Ano |
Coeficiente de temperatura | ± 0,03% F.S./°C |
Sensor | Silício |
Especificações elétricas
4-20mA | 10%-90% | 0-5V / 0-10V | 0.5-4.5V | |
---|---|---|---|---|
Tensão de alimentação | 9-30V | 5V ratiométrico | 12-30V | 5Vdc |
Protegido contra polaridade | sim | sim | sim | sim |
Protegido contra curto-circuito | sim | sim | sim | sim |
Ajuste de zero e amplitude | Não | Não | Não | Não |
Proteção contra surtos | sim | sim | sim | sim |
Condições ambientais
Faixa de temperatura média | -20°C → +150°C | 200°C, 250°C sob consulta |
---|---|---|
Faixa de temperatura ambiente | -20°C → +80°C (dependendo da conexão elétrica) | |
Faixa de temperatura compensada | 0°C → +70°C | |
EMC - Emissão | EN 61000-6-3 | |
EMC - Imunidade | EN 61000-6-1 | |
Resistência do isolamento | > 100 MΩ a 250 V |
Características mecânicas
Diafragma | Aço inoxidável 316L (partes úmidas) | Tântalo, Hastelloy-C está disponível mediante solicitação | |
---|---|---|---|
Gabinete | Aço inoxidável 304 | ||
O-ring | FKM / Viton | EPDM sob consulta | |
Peso | 0,15 - 0,3 kg (dependendo da conexão de pressão e da conexão elétrica) | ||
Conexão de pressão | G 1/4″, G 1/2″, 1/4″ NPT, 1/2″ NPT, M20 × 1,5, M14 × 1,5 | Outros estão disponíveis mediante solicitação | |
Conexão elétrica | DIN43650, Saída de cabo, display de LED, M12 × 1 | Outros estão disponíveis mediante solicitação |
Desenhos
Conector elétrico e compartimento (Dimensões em mm)

Conexão de pressão (Dimensões em mm) | Entre em contato conosco para obter mais opções
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 polegada | L=16,5 mm | 1/8 pol. NPT | L=13 mm | G 1/8 polegada | L=13 mm | G 3/4 polegada | L=18,5 mm |
G 1/2 polegada | L=16,5 mm | 1/4 pol. NPT | L=15 mm | M 10 x 1 | L=13 mm | ||
M 14 x 1,5 | L=16,5 mm | 1/2 pol. NPT | L=15 mm | 7/16-20 UNF | L=15 mm | ||
M 20 x 1,5 | L=16,5 mm | 9/16-18 UNF | L=15 mm |
Conexões elétricas

Folha de dados

Download de arquivos