Характеристики
Миниатюрный датчик давления с промывкой серии SS403 оснащен промывочной мембраной небольшого размера. Датчик позволяет использовать наружную резьбу меньшего размера G 1/4″ (1/4″ BSP), 1/4″ NPT или M10 x 1 для установки в местах с ограниченным пространством или доступом к точке измерения процесса. Он разработан на основе пьезорезистивной технологии. Сварная конструкция из нержавеющей стали и заполнение силиконовым маслом. Он обеспечивает стабильный и точный выходной сигнал 4-20 мА. Вы также можете выбрать 0-5 В пост. тока или 0-10 В пост. тока. Диапазон измерений составляет от 2 бар до 600 бар.
Серия SS403 имеет прочную конструкцию из нержавеющей стали. В нем применена новейшая пьезорезистивная технология в сочетании с заказным ИС-усилителем. Серия SS403 обеспечивает превосходную стабильность и точность в течение длительного срока службы. Типичные области применения - пищевая промышленность, фармацевтика, нефтехимия, перекачка сточных вод и шлама.
Параметры
Производительность
Точность при 25 °C | ± 0,5% F.S. (включая нелинейность, гистерезис и повторяемость) |
---|---|
Нелинейность BFSL (соответствие) | ± 0,31 ТП3Т Ф.С. |
Гистерезис и повторяемость | ± 0,11 ТП3Т Ф.С. |
Диапазон давления | От 0 до 2 ... 600 бар |
Тип давления | вентилируемый манометр, герметичный манометр, абсолютный |
Давление перегрузки | 2,0 × F.S. (≤ 250 бар) |
1,5 × F.S. (> 250 бар) | |
Время отклика | < 4 мс |
Долгосрочная стабильность | ≤ 0,2% ф.ст./год |
Температурный коэффициент | ± 0,03% F.S./°C |
Электрические характеристики
4-20 мА | 10%-90% | 0-5В / 0-10В | 0.5-4.5V | |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 9-30V | 5 В ратиометрический | 12-30V | 5 В пост. тока |
Защита от переполюсовки | да | да | да | да |
Защита от короткого замыкания | да | да | да | да |
Настройка нуля и диапазона | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от перенапряжения | да | да | да | да |
Условия окружающей среды
Диапазон средних температур | -40°C → +100°C |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | -20°C → +80°C (в зависимости от электрического подключения) |
Компенсированный диапазон температур | 0°C → +70°C |
ЭМС - Эмиссия | EN 61000-6-3 |
ЭМС - иммунитет | EN 61000-6-1 |
Сопротивление изоляции | > 100 MΩ при 250 В |
Механические характеристики
Смачиваемые части | Нержавеющая сталь 316L | ||
---|---|---|---|
Шкаф | Нержавеющая сталь 304 | ||
Уплотнительное кольцо | Сварочная конструкция полностью из нержавеющей стали, внутри не используется уплотнительное кольцо | ||
Вес | 0,25 - 0,5 кг (в зависимости от напорного и электрического соединения) | ||
Напорный патрубок | G 1/4″, 1/4″NPT, M10 × 1 | Другие - по запросу | |
Электрическое подключение | DIN43650, кабельный вывод, светодиодный дисплей, M12 × 1 | Другие - по запросу |
Чертежи
Электрический разъем и корпус (Размеры в мм)

Напорный патрубок (Размеры в мм) | Свяжитесь с нами для получения дополнительных опций

Электрические соединения

Лист данных

Скачать файл