الميزات
سلسلة SS108 كبسولة مقاوم للضغط المعزولة SS108 متينة للغاية، حتى عند تعرضها لذروات ضغط سريعة. وقد تم تطويرها خصيصًا لقياس الضغوط العالية مثل 400 بار و600 بار و1000 بار، وتغطي نطاق ضغط واسع من 10 بار إلى 1000 بار (1 ميجاباسكال إلى 100 ميجاباسكال)؛ الضغط المقياسي أو المطلق أو التفاضلي اختياري.
سلسلة SS108 مصممة بتقنية مقاومة الانضغاط، وزيت السيليكون مملوء بهيكل معزول من الفولاذ المقاوم للصدأ. وقد استخدمها العالم على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة: الهواء/الغاز، والسائل، والمستوى، ومكيف الهواء ومعدات التبريد، والطيران، وفحص الملاحة، إلخ.
نطاقات الضغط (نموذجي)
مقياس التهوية (ضبط الضغط الجوي كمرجع) (الوحدة: بار)
النطاق | من 0 إلى 10 | من 0 إلى 16 | من 0 إلى 25 |
مطلق (تعيين التفريغ المطلق كمرجع) (الوحدة: بار)
النطاق | من 0 إلى 10 | من 0 إلى 16 | من 0 إلى 25 | من 0 إلى 40 | من 0 إلى 60 | من 0 إلى 100 |
من 0 إلى 160 | من 0 إلى 250 | من 0 إلى 400 | من 0 إلى 600 | من 0 إلى 1000 |
مقياس محكم الغلق (ضبط الضغط الجوي القياسي كمرجع) (الوحدة: بار)
النطاق | من 0 إلى 10 | من 0 إلى 16 | من 0 إلى 25 | من 0 إلى 40 | من 0 إلى 60 | من 0 إلى 100 |
من 0 إلى 160 | من 0 إلى 250 | من 0 إلى 400 | من 0 إلى 600 | من 0 إلى 1000 |
المعلمات
المواصفات
مزود الطاقة | 1.5 مللي أمبير تيار مستمر (نموذجي) | |
---|---|---|
الناتج صفر | 0 ± 2 ملي فولت | |
مخرجات الامتداد | 100 ± 20 مللي فولت (نموذجي) | |
الدقة | 0.25% F.S. (نموذجي) | |
الحمل الزائد | 2.0 × فرنك سويسري (< 250 بار) | |
1.5 × فرنك سويسري (≥ 250 بار)؛ 1.2 × فرنك سويسري (1000 بار) | ||
تعويض درجة الحرارة | من 0 إلى 70 درجة مئوية | |
درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 100 درجة مئوية تحت الصفر | |
درجة حرارة التخزين | -40 إلى 125 درجة مئوية | |
خطأ حراري صفري | ≤ 0.02% 0.02% f.s / °c | |
حساسية الخطأ الحراري | ≤ 0.02% 0.02% f.s / °c | |
مقاومة الجسر | 2.3 إلى 4 KΩ | |
العزل | 100MΩ/250 فولت تيار مستمر | |
الاهتزاز | 20 جم/(20 إلى 5000 هرتز) | |
القدرة على التحمل | > 100 × 106 × 106 دورة ف.س. | |
الاستقرار | ≤ 0.2% F.S./ السنة |
الإنشاءات
مزود الطاقة | 1.5 مللي أمبير تيار مستمر (نموذجي) | |
---|---|---|
الناتج صفر | 0 ± 2 ملي فولت | |
مخرجات الامتداد | 100 ± 20 مللي فولت (نموذجي) | |
الدقة | 0.25% F.S. (نموذجي) | |
الحمل الزائد | 2.0 × فرنك سويسري (< 250 بار) | |
1.5 × فرنك سويسري (≥ 250 بار)؛ 1.2 × فرنك سويسري (1000 بار) | ||
تعويض درجة الحرارة | من 0 إلى 70 درجة مئوية | |
درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 100 درجة مئوية تحت الصفر | |
درجة حرارة التخزين | -40 إلى 125 درجة مئوية | |
خطأ حراري صفري | ≤ 0.02% 0.02% f.s / °c | |
حساسية الخطأ الحراري | ≤ 0.02% 0.02% f.s / °c | |
مقاومة الجسر | 2.3 إلى 4 KΩ | |
العزل | 100MΩ/250 فولت تيار مستمر | |
الاهتزاز | 20 جم/(20 إلى 5000 هرتز) | |
القدرة على التحمل | > 100 × 106 × 106 دورة ف.س. | |
الاستقرار | ≤ 0.2% F.S./ السنة |
الرسومات

التوصيلات الكهربائية
توصيل الأسلاك | توصيل الدبابيس | ||||
---|---|---|---|---|---|
اللون | الوظيفة | ![]() |
رقم التعريف الشخصي 1: الإمداد + | ||
أحمر | التوريد + | رقم التعريف الشخصي 2: الإخراج - | |||
أسود | العرض - التوريد - | PIN3: التوريد - 3 | |||
أبيض | الإخراج + | رقم التعريف الشخصي 4: العرض - | |||
أزرق | الإخراج - | رقم التعريف الشخصي 5: الإخراج + |
ورقة البيانات

تنزيل الملف