Характеристики
Датчик давления для скрытого монтажа серии SS420 разработан с источником питания 3,3 В и выдает аналоговый сигнал от 0 до 3 В или от 0 до 2,5 В. Это маслонаполненный силиконовый датчик, разработанный с использованием пьезорезистивной технологии, и работающий за счет пьезорезистивного эффекта. Давление, создаваемое рабочей средой, гидравлически передается от гибкой мембраны через заполненную жидкость между мембраной и прибором к элементу давления. Преобразователь очень прочный и надежный. Соединение порта заподлицо с материалом из нержавеющей стали 316L. Кольцо на мембране. Обеспечивает отличные долговременные и стабильные характеристики во всем диапазоне давлений от 0,1 до 1000 бар.
Параметры
Производительность
Точность при 25 °C | ± 0,5% F.S. (включая нелинейность, гистерезис и повторяемость) |
---|---|
Нелинейность BFSL (соответствие) | ± 0,31 ТП3Т Ф.С. |
Гистерезис и повторяемость | ± 0,11 ТП3Т Ф.С. |
Диапазон давления | От -1 до 0 бар, от 0 до 0,1 ... 1000 бар |
Тип давления | вентилируемый манометр, герметичный манометр, абсолютный |
Давление перегрузки | 2,0 × F.S. (≤ 250 бар) |
1,5 × F.S. (> 250 бар) | |
1,2 × F.S. (1000 бар) | |
Время отклика | < 4 мс |
Долгосрочная стабильность | ≤ 0,2% ф.ст./год |
Температурный коэффициент | ± 0,03% F.S./°C |
Датчик | Кремний |
Электрические характеристики
Выходной сигнал | 0-2.5 V | 0-3 V |
---|---|---|
Напряжение питания | 3.3 V | 3.3 V |
Защита от переполюсовки | да | да |
Защита от короткого замыкания | да | да |
Настройка нуля и диапазона | Нет | Нет |
Защита от перенапряжения | да | да |
Условия окружающей среды
Диапазон средних температур | -40°C → +100°C |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | -20°C → +80°C (в зависимости от электрического подключения) |
Компенсированный диапазон температур | 0°C → +70°C |
ЭМС - Эмиссия | EN 61000-6-3 |
ЭМС - иммунитет | EN 61000-6-1 |
Сопротивление изоляции | > 100 MΩ при 250 В |
Механические характеристики
Мембрана | Нержавеющая сталь 316L (смачиваемые части) | Тантал, Хастеллой-С - по запросу | |
---|---|---|---|
Шкаф | Нержавеющая сталь 304 | ||
Уплотнительное кольцо | Сварочная конструкция полностью из нержавеющей стали, внутри не используется уплотнительное кольцо | ||
Вес | 0,25 - 0,5 кг (в зависимости от напорного и электрического соединения) | ||
Напорный патрубок | G 1/2″, 1/2″ NPT, M20 × 1,5 | Другие - по запросу | |
Электрическое подключение | DIN43650, кабельный вывод, светодиодный дисплей, M12 × 1 | Другие - по запросу |
Чертежи
Электрический разъем и корпус (Размеры в мм)

Напорный патрубок (Размеры в мм) | Свяжитесь с нами для получения дополнительных опций

Электрические соединения

Лист данных

Скачать файл