Recursos
O transdutor piezoresistivo da série SS121E27 apresenta uma construção totalmente soldada em aço inoxidável. Ele incorpora um diafragma integral de isolamento de mídia. O projeto elimina a necessidade de vedações com anel "O". Ele tem uma faixa de pressão máxima de 1.000 bar. O tamanho da carcaça e a conexão de pressão/parafuso podem ser projetados de acordo com a solicitação.
A série SS121E27 incorpora um chip de silício piezoresistivo de alto desempenho. Esse design garante um excelente desempenho de trabalho. A precisão pode ser de 0,25% F.S., oferecendo maior confiabilidade e custos de produção significativamente menores. Dois tipos de conexões elétricas, pinos ou fios, são opcionais. A série SS121E27 é ideal para transmissores de pressão, interruptores e instrumentos digitais de pressão.
Faixas de pressão (típicas)
Manômetro ventilado (defina a pressão atmosférica como referência) (Unidade: bar)
Faixa | -1,0 a 0 | -0,35 a 0 | -0,2 a 0 | 0 a 0,2 | 0 a 0,35 | 0 a 1,0 |
0 a 2,5 | 0 a 4,0 | 0 a 6,0 | 0 a 10 | 0 a 16 | 0 a 25 |
Absolute (definir o vácuo absoluto como referência) (Unidade: bar)
Faixa | 0 a 1,0 | 0 a 2,5 | 0 a 4,0 | 0 a 6,0 | 0 a 10 | 0 a 16 |
0 a 25 | 0 a 40 | 0 a 60 | 0 a 100 | 0 a 160 | 0 a 200 | |
0 a 400 | 0 a 600 | 0 a 1000 |
Medidor selado (definir a pressão atmosférica padrão como referência) (Unidade: bar)
Faixa | 0 a 10 | 0 a 16 | 0 a 25 | 0 a 40 | 0 a 60 | 0 a 100 |
0 a 160 | 0 a 200 | 0 a 400 | 0 a 600 | 0 a 1000 |
Parâmetros
Especificações
Fonte de alimentação | 1,5 mA CC (típico) | 5 Volts DC, 10 Volts DC sob consulta |
---|---|---|
Saída zero | 0 ± 2 mV | |
Saída de alcance | 100 ± 20 mV (típico) | |
Precisão | 0,25% F.S. (típico) | |
Faixa de medição | -1 a 0 bar, 0 a 0,1 bar ... 1000 bar | |
Sobrecarga | 2,0 × F.S. (< 250 bar); | |
1,5 × F.S. (≥ 250 bar); 1,2 × F.S. (1000 bar) | ||
Compensação de temperatura | 0 a 70 °C | |
Temperatura operacional | -20 a 100 °C | |
Temperatura de armazenamento | -40 a 125 °C | |
Erro térmico zero | ≤ 0,02% F.S./°C | |
Resistência da ponte | 2,3 a 4 KΩ | |
Isolamento | 100MΩ/250VDC | |
Estabilidade | ≤ 0,2% F.S./Ano |
Construções
Conexão de pressão | Consulte "informações sobre pedidos" na folha de dados | |
---|---|---|
O-ring | Estrutura totalmente em aço inoxidável, sem vedação de elastômero / O-ring no interior | |
Diafragma | Aço inoxidável 316L | Tântalo, Hastelloy-C está disponível mediante solicitação |
Alojamento | Aço inoxidável 304 | O aço inoxidável 316L está disponível mediante solicitação |
Líquido de enchimento | Óleo de silicone | |
Conexão elétrica | Fios revestidos de silicone de 10 cm | Os pinos Kovar estão disponíveis mediante solicitação |
Desenhos
Dimensões
![]() |
conexão de pressão | SW | H (pressão ≤ 400 bar) | H (pressão > 400 bar) |
G 18 polegadas | 27 mm | 29 mm | 34 mm | |
G 14 polegadas | 27 mm | 32,5 mm | 37,5 mm | |
G 1/2 polegada | 27 mm | 32,5 mm | 37,5 mm | |
G 3/4 polegada | 32 mm | 34,5 mm | 39,5 mm | |
G 1 polegada | 41 mm | 36 mm | 41 mm | |
1/8 polegada NPT | 27 mm | 29 mm | 34 mm | |
1/4 polegada NPT | 27 mm | 31 mm | 36 mm | |
1/2 polegada NPT | 27 mm | 31 mm | 36 mm | |
3/4 polegada NPT | 32 mm | 36 mm | 41 mm | |
M10 x 1,25 | 27 mm | 32,5 mm | 37,5 mm | |
M14 x 1,5 | 27 mm | 32,5 mm | 37,5 mm | |
M20 x 1,5 | 27 mm | 32,5 mm | 37,5 mm |
Conexões elétricas
conexão dos fios | conexão de pinos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cor | Função | ![]() |
PIN1: Alimentação + | ||
Vermelho | Fornecimento + | PIN2: Saída - | |||
Preto | Fornecimento | PIN3: Alimentação - | |||
Branco | Saída + | PIN4: Alimentação - | |||
Azul | Saída - | PIN5: Saída + |
Folha de dados

Download de arquivos