الميزات
جهاز إرسال الضغط ذو الحواف من سلسلة SS406 مناسب لقياس ضغط الوسائط المختلفة مثل الغاز والسائل. يستخدم هذا المنتج محول استشعار ضغط مقاوم للضغط عالي الأداء وعالي الاستقرار من OEM مع نطاق ضغط واسع كعنصر قياس للإشارة. يتم تحويل إشارة جهاز الإرسال إلى خرج قياسي من خلال معالجة إشارة خاصة. بعد التقادم والحذف على المدى الطويل، يتمتع جهاز إرسال الضغط بدقة عالية وثبات وأداء جيد ضد التداخل. وفي الوقت نفسه، يوفر إشارات خرج متنوعة، وعرض ضغط في الموقع، ونقطة صفر، ونطاق كامل يمكن تعديله، إلخ.
المعلمات
الأداء
الدقة عند 25 درجة مئوية | ± 0.5% F.S. (بما في ذلك عدم الخطية والتباطؤ والتكرار) |
---|---|
وقت الاستجابة | < 10 مللي ثانية |
الضغط الزائد | 2.0 × فرنك سويسري |
نطاق الضغط | 0 إلى 0.1 بار ... 16 بار |
نوع الضغط | مقياس تنفيس، مقياس محكم الغلق، مطلق |
الاستقرار على المدى الطويل | ≤0.2%P3TF.S./ السنة |
معامل درجة الحرارة | ± 0.05%P3TF./ درجة مئوية |
المتانة، ف: 10-90% F.S. | > 10 × 106 × 10 × 106 دورة |
المواصفات الكهربائية
4-20 مللي أمبير | 10%-90% | 0-5 فولت / 0-10 فولت | 0.5-4.5V | |
---|---|---|---|---|
جهد الإمداد | 9-30V | قياس راتومترية 5 فولت | 12-30V | 5 فولت تيار مستمر |
قطبية محمية | نعم | نعم | نعم | نعم |
محمي من قصر الدائرة الكهربائية | نعم | نعم | نعم | نعم |
ضبط الصفر والمدى | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الحماية من زيادة التيار الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
الظروف البيئية
نطاق درجة الحرارة المتوسطة | -40 درجة مئوية → +150 درجة مئوية |
---|---|
نطاق درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية → +80 درجة مئوية (حسب التوصيلة الكهربائية) |
نطاق درجة الحرارة المعوض | 0 درجة مئوية → +70 درجة مئوية |
EMC - الانبعاثات | EN 61000-6-3 |
EMC - المناعة - الحصانة | EN 61000-6-1 |
مقاومة العزل | > 100 متر مكعب عند 250 فولت |
الخصائص الميكانيكية
الحجاب الحاجز | الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | ||
---|---|---|---|
شفة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | ||
زعانف التبريد | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | ||
2088 | ألومنيوم مصبوب بالقالب | ||
الوزن | حسب الموصلات | ||
موصلات الضغط | شفة | ||
الموصلات الكهربائية | 2088 بدون شاشة، 2088 بشاشة عرض، 2088 بشاشة عرض |
الرسومات
أبعاد الموصلات الكهربائية (الوحدة: مم)
2088 بدون شاشة عرض 2088 | 2088 مع شاشة عرض |
---|---|
![]() |
![]() |
التوصيلات الكهربائية
خرج تيار 4-20 مللي أمبير | خرج الجهد |
---|---|
![]() |
![]() |
ورقة البيانات

تنزيل الملف